| 車格 | 温度帯 | 主な装備 |
|---|---|---|
| 4t WL | 冷凍(低温) | 跳ね上げPG・エアサス |
| 4t WL | 冷凍(低温) | 格納PG・エアサス |
| 4t WL | 冷凍(低温) | 格納PG・横扉・レール |
| 4t WL | ウイング | 跳ね上げPG・エアサス |
| 4t WL | 冷凍(低温) | 格納PG・横扉 |
| 増トン | 冷凍(低温) | 跳ね上げ・ウイング・エアサス |
| 増トン | 冷蔵 | 跳ね上げPG・ウイング・エアサス |
| 増トン | — | 跳ね上げPG・ウイング・エアサス |
| 3t WL | 冷凍(低温) | 格納PG・横扉 |
| 3t WL | 冷凍(-5℃) | 格納PG |
| 3t WL | 冷蔵・冷凍 | 格納PG・横扉 |
※WL=ウイング/PG=パワーゲート。